Modelo | GQ1080CP-SW-210 | |
Sistema | CMOS | Hi3516C |
imagem | Sensor | PS1210 |
Resolução | 1920*1080 | |
Imagem | 2MP | |
compressão de vídeo | H.265/JPEG | |
taxa de quadros de vídeo | MAX 25 FPS | |
taxa de bits de vídeo | 128kbps~8Mbps | |
VBS e CBS interruptor manual | ||
sincronicamente | Sincronização interna | |
S/N | 44dB | |
iluminação mínima | 0Luz(IR ON) | |
auditivo | Entrada de áudio | Supporte |
formato de compressão | G.711 U | |
Função | Privacidade | Suporte 4 áreas de privacidade |
Controle de exposição | automática | |
Ganhar controle | automática | |
W/B | automática | |
D/N | detector IR-CUT | |
ajuste de vídeo | Contraste, brilho, saturação, nitidez ajustáveis | |
Controle remoto | Configurações do sistema, gerenciamento de fluxo de código, gerenciamento de contas, gerenciamento de rede | |
Movimento detectado | apoio | |
Alarme | Email、alarm pc | |
Interface externa | USB interface | |
visitante remoto máxima | 32 | |
Função zoom elétrica | apoio | |
armazenamento local | Não | |
Smart phone | sistema operacional para celulares | Android,IOS |
protocolo | TCP/IP | |
Internet | Ethernet | 10M/100M Ethernet,RJ45 Interface |
vapor | Dual-stream | |
protocolo de rede | Standard HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS,PPPoE | |
P2P | Apoio | |
3G | Apoio | |
WIFI | Apoio | |
ONVIF | Apoio | |
POE | função POE | Apoio |
meio Ambiente | Temperature | -20℃~+55℃ |
Umidade | 10%~90% |
Xinlitong
Electrónio
Código QR