| Especificações | ATC720P |
| Sensor | 1/4"H42 CMOS 720P |
| Resolução de vídeo | PAL/NTSC : 1920*720 |
| Iluminação mínima | calor:0. 01Luz@(F1.2,AGC ON),0Luz com IR |
| perto & branco:0.001Luz@(F1.2,AGC ON),0Luz com IR | |
| Resistência fotossensível | 1 Interface fotossensível resistência, suporta o sinal de entrada resistor fotossensível e, IR-CUT, ligação da lâmpada infravermelha imagem |
| persiana | 1/50(1/60) segundos para 1/10,000 segundos |
| Função Dia e Noite | Suporte IR-CUT |
| parâmetros das lentes | C / interface CS, lente M12 opcional |
| Modo Synchronous | inter-sync |
| Relação sinal-ruído | >58dB |
| Temperatura e Umidade | - 10 ℃ ~ 60 ℃, a B11umidade B11é inferior a 90% `sem condensação |
| força | DC12V±10% |
| Consumo | <5W |
| tamanho | buraco padrão 38 * 38 de posicionamento |
| Observações | "_C" Versão para suportar função de controle coaxial |
Xinlitong
Electrónio
Código QR