| Modelo | NH204U | NH134U | NH104U | NV204U | NJ134U | NJ104U |
| Camera | ||||||
| Sensor | HI3516C+OV2710 | HI3518E+0130 | HI3518E+OV9732 | V200+0823 | J20+OV9750 | J20+H42 |
| lluminação minima | 0 Luz ( IR LED abrir ) | |||||
| Lente | 3,6 mm / 6 milímetros opcional | |||||
| obturador eletrônico | 1/25 S- 1/100000S | |||||
| Wide Dynamic Range | WDR digital | |||||
| DNR digital | 3D DNR | |||||
| Imagem | ||||||
| A compressão de vídeo | H.264 / MJPEG | |||||
| Resolução | 1080P | 960P | 720P | 1080P | 960P | 720P |
| Multi-corrente | 1920*1080(1-30fps)/ 1920*960(1-30fps)/1280 x 720 ( 1 ~ 30 fps ),/ D1 ( 1 ~ 30 fps ) | |||||
| / CIF ( 1 ~ 30 fps )/ 480*240 (1-30fps) | ||||||
| taxa de bits | 64 Kbps ~ 4 Mbps | |||||
| Modo Encode | VBR / CBR | |||||
| Qualidate | Cinco níveis menores de VBR; Livremente ajustável no CBR | |||||
| Configurações de imagem | ROI, saturação, brilho, Chroma, Contraste, Plano Dinâmico, afiar, NR, etc. ajustável através de cliente | |||||
| software or web browser | ||||||
| Interfaces | ||||||
| rede | RJ45 | |||||
| Função | ||||||
| Monitoramento remoto | IE navegação, controle remoto CMS | |||||
| Conexão on-line | Apoiar o monitoramento simultâneo de até 4 usuários; Suporte multi-stream transmissão em tempo real | |||||
| Protocolo | TCP/IP/UDP/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/FTP ONVIF, GB-T / 28181 - 2011 | |||||
| Armazenamento | armazenamento remoto de rede | |||||
| Alarme inteligente | alarme de movimento | |||||
| PoE | opcion | |||||
| outras | ||||||
| Fonte de energia | DC 12V | |||||
| Consumo de energia | < 6W | |||||
| Ambiente operacional | - 20 ℃ ~ 50 ℃, 10 % ~ 90 % umidade |
|||||
Xinlitong
Electrónio
Código QR