| Modelo | 3520D 2G | ||
| MBN6104A-W | |||
| Sistema | Memória | 2G | |
| Chipset | 3520D | ||
| Encryption | MBN6104A-W | ||
| Compressão | Entrada | 4ch 1080p/4ch 960P/4ch 720P | |
| taxa de quadros de compressão | 5/10/15/20/25/Fps | ||
| Monitor | resolução VGA | 1024*768 1280*800 1280*1024 1920*1080@60 | |
| Saida de video | 1ch VGA,1ch HDMI | ||
| Externo | Reparação USB | apoio | |
| equipamentos | interface USB | 2pcs,USB2.0 | |
| Saída de áudio | No | ||
| Modo de controle | Mouse, controle remoto, painel frontal | ||
| Armazenamento | porta SATA | 1 pcs 4TB HD | |
| USB(backup ) | apoio USB/HDD,formato FAT32 | ||
| Formato de arquivo | log:*.txt,picture:*.jpg,video:*.MP4 | ||
| Log | 2000pcs | ||
| reprodução | modo de pesquisa | canal No./Tipo de vídeo/date | |
| modo de reprodução | 1ch 1080P/1ch 960P/1ch 720P | ||
| Segurança | usuário | 64pcs locais / 64pcs usuário remoto (nome de usuário: admin, sem senha) | |
| controle autorizado | apoio | ||
| Internete | Ethernet | 4 CH RJ45 Interface, 10M / 100M auto-adaptável | |
| MAC | apoio | ||
| Protocolo | TCP/IP,DHCP,UDP,SMTP,NTP | ||
| vigilância CMS | CMS, NVSIP vigilância web, NVSIP software do telefone móvel | ||
| Alarme / PTZ | Entrada | não suporta a caixa de alarme | |
| Saída | não suporta a caixa de alarme | ||
| alarme de perda de vídeo | apoio | ||
| imagem de alarme de Captura | apoio | ||
| Modo de notificação de alarme | Buzzeer/CMS2.0/E-mail de alarme | ||
| alarme de e-mail | Suporte para enviar e-mails a 4 usuários | ||
| transferir Distância | Ao ar livre | 200m-300m | 200-300M |
| interior | 100m | 100M até 2 ~ 3 paredes | |
| (Com base no ambiente) | (teste Indoor) | ||
| ligações | Conexão LAN IP | 16 | 8 |
| Conexão remota | 16 | 8 | |
Xinlitong
Electrónio
Código QR