| Modelo | NH40WI36 | NH50WI36 |
| Camera | ||
| Sensor | HI3516D+OV4689 | HI3516A+SONY IMX178 |
| Resolução | 2408×1520 | 2592×1944 |
| lluminação minima | 0 Luz ( IR LED fecha ) | |
| Compressão | H.265/H.264/JPEG | |
| Taxa de quadros | 358Kbps~8Mbps | |
| SNR | 55.7dB | |
| sincronização | Internate | |
| os LEDs IR (infravermelho) | 36pcs | |
| IRdistância(m) | 20M | |
| Lente | 3.6 mm/6 mm opcional | |
| Função | ||
| Modo de exposição | automática | |
| Ganhar controle | automática | |
| Balanço de branco | automática | |
| redução de ruído digital | 3D DNR | |
| OSD | apoio | |
| QR Codico | Suporte gerar o código QR dispositivo para digitalização para adicionar | |
| Reiniciar agendada | apoio | |
| IR Sensibilidade | Ajustável | |
| Desembaçamento | apoio | |
| Máscara de Privacidade | apoio 4 áreas Retângulo | |
| Detector de movimento | apoio | |
| vídeo ajuste | Suporta contraste, brilho, saturação, ajuste de nitidez | |
| Cena | Apoio interno, exterior, Padrão, cenas suaves | |
| infrared/ativação luz &noite | filtro de corte IR com detector magnético | |
| WDR | WDR digital | |
| ajuste de imagem fixa | Espelho, Girar | |
| IP Auto-Adaptação | apoio | |
| áudio | apoiar a entrada de áudio, formato de compressão G.711 U | |
| alarme | E-mail、Cliente | |
| Operação remota | Sistema, Stream, Usuário, Gestão de Rede | |
| interface externa | Entrada de Suporte de Áudio | |
| rede | ||
| Ethernet | 1 RJ45 10M / 100M adaptativa Interface Ethernet | |
| Tri-Stream | apoio | |
| Protocolo | HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP, SMTP,FTP,DHCP,DNS,PPPOE | |
| 3G | apoio | |
| WIFI | apoio | |
| Compatibilidade com o sistema | ONVIF 2.4 | |
| navegador | IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+ browsers | |
| A permissão do usuário | Até 13 usuários, Três nível de autoridade: Administrador, Usuário, Visitante | |
| Geral | ||
| Fonte de alimentação | DC 12V | |
| POE força | Opção | |
| Umidade de trabalho | 10%~90% | |
| Temperatura de Trabanho | Abaixo zero 20℃~+60℃ |
|
Xinlitong
Electrónio
Código QR